BƠM CHÌM NƯỚC THẢI GIÁ RẺ GIẾNG NHẬT
Bơm chìm nước thải Giếng Nhật
Bảng giá bán lẻ bơm chìm nước thải Giếng Nhật giá rẻ. Bơm chìm Giếng Nhật JLM được thiết kế Inox hoàn toàn mà với giá cực kì rẻ. Dành cho bơm dân dụng hay công trình đều được. Được thiết kế với hai loại: Bơm chìm nước thải và bơm chìm hút bùn loãng.Bảng giá bán lẻ tham khảo, vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất. Trân trọng!
BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI ( INOX NGUYÊN BỘ ) - GIẾNG NHẬT | ||||||||
16 | QDX 3-18/0.55 | 3/4HP | 25 /32 | 50 | 18 | 2,829,600 | ||
17 | QDX 6-14/0.75 | 1HP | 40 / 50 | 100 | 14 | 2,970,000 | ||
18 | QDX 10-10/0.75 | 1HP | 50 / 60 | 167 | 10 | 2,937,600 | ||
19 | QDX 10-14/1.1 | 1.5HP | 50 / 60 | 167 | 14 | 3,164,400 | ||
20 | QDX 15-10/1.5 | 2HP | 50 / 60 | 250 | 10 | 3,294,000 | ||
BƠM CHÌM HÚT BÙN ( INOX NGUYÊN BỘ ) - HIỆU GIẾNG NHẬT | ||||||||
21 | WQD 4-10/0.75 | 1HP | 40 / 50 | 67 | 10 | 3,294,000 | ||
22 | WQD 7-7/0.75 | 1HP | 50 / 60 | 117 | 7 | 3,240,000 | ||
23 | WQD 5-15/1.1 | 1.5HP | 40 / 50 | 83 | 15 | 3,553,200 | ||
24 | WQD 10-7/1.1 | 1.5HP | 50 / 60 | 167 | 7 | 3,488,400 | ||
25 | WQD 10-10/1.5 | 2HP | 50 / 60 | 167 | 10 | 3,942,000 | ||
26 | WQD 15-10/2.2 | 3 HP | 50 / 60 | 250 | 10 | 4,104,000 |
Bơm chìm nước thải Giếng Nhật WQD 15-10/2.2 3HP
Bơm chìm nước thải Giếng Nhật WQD 10-10/1.5 2HP
Bơm chìm nước thải Giếng Nhật WQD 10-7/1.1 1.5HP
Bơm chìm nước thải Giếng Nhật WQD 5-15/1.1 1.5HP
Bơm chìm nước thải Giếng Nhật WQD 7-7/0.75 1HP
Bơm chìm nước thải Giếng Nhật WQD 4-10/0.75 1HP
Bơm chìm nước sạch Giếng Nhật QDX 15-10/1.5 2HP
Bơm chìm nước sạch Giếng Nhật QDX 10-14/1.1 1.5HP
Bơm chìm nước sạch Giếng Nhật QDX 10-10/0.75 1HP
Bơm chìm nước sạch Giếng Nhật QDX 6-14/0.75 1HP
Bơm chìm nước sạch Giếng Nhật QDX 3-18/0.55 3/4HP